skip to main |
skip to sidebar
Daftar Harga
 | Voucher | Nominal | Harga |
| AS | 5.000 | 5.450 |
| AS | 10.000 | 10.425 |
| AS | 20.000 | 20.250 |
| AS | 25.000 | 25.350 |
| AS | 50.000 | 49.300 |
| AS | 100.000 | 97.400 |
 | Voucher | Nominal | Harga |
| AXIS | 1.000 | 1.250 |
| AXIS | 5.000 | 5.200 |
| AXIS | 10.000 | 9.250 |
| AXIS | 20.000 | 19.250 |
| AXIS | 25.000 | 25.250 |
| AXIS | 50.000 | 48.950 |
| AXIS | 100.000 | 96.650 |
 | Voucher | Nominal | Harga |
| CERIA | 5.000 | 4.950 |
| CERIA | 10.000 | 9.750 |
| CERIA | 20.000 | 19.350 |
| CERIA | 50.000 | 48.150 |
| CERIA | 100.000 | 96.150 |
 | Voucher | Nominal | Harga |
| ESIA | 1.000 | 1.250 |
| ESIA | 5.000 | 5.300 |
| ESIA | 10.000 | 10.150 |
| ESIA | 20.000 | 19.950 |
| ESIA | 25.000 | 24.900 |
| ESIA | 50.000 | 48.400 |
| ESIA | 100.000 | 99.900 |
 | Voucher | Nominal | Harga |
| FLEXI | 5.000 | 4.100 |
| FLEXI | 10.000 | 9.000 |
| FLEXI | 20.000 | 19.700 |
| FLEXI | 25.000 | 24.550 |
| FLEXI | 50.000 | 48.950 |
| FLEXI | 100.000 | 98.750 |
 | Voucher | Nominal | Harga |
| FREN | 5.000 | 5.250 |
| FREN | 10.000 | 10.250 |
| FREN | 20.000 | 20.250 |
| FREN | 25.000 | 25.250 |
| FREN | 50.000 | 50.250 |
| FREN | 100.000 | 100.250 |
 | Voucher | Nominal | Harga |
| IM3 | 5.000 | 5.400 |
| IM3 | 10.000 | 10.400 |
| IM3 | 12.000 | 12.400 |
| IM3 | 25.000 | 24.000 |
| IM3 | 50.000 | 49.550 |
| IM3 | 100.000 | 98.750 |
| IM3 GPRS | 5.000 | 5.400 |
| IM3 GPRS | 10.000 | 10.300 |
| IM3 GPRS | 25.000 | 24.000 |
| IM3 SMS | 5.000 | 5.300 |
| IM3 SMS | 10.000 | 10.300 |
| IM3 SMS | 25.000 | 24.925 |
 | Voucher | Nominal | Harga |
| MENTARI | 5.000 | 5.250 |
| MENTARI | 10.000 | 10.150 |
| MENTARI | 12.000 | 12.300 |
| MENTARI | 25.000 | 24.850 |
| MENTARI | 50.000 | 49.150 |
| MENTARI | 100.000 | 98.200 |
| MENTARI GPRS | 5.000 | 5.375 |
| MENTARI GPRS | 10.000 | 10.375 |
| MENTARI GPRS | 25.000 | 24.925 |
| MENTARI SMS | 5.000 | 5.375 |
| MENTARI SMS | 10.000 | 10.375 |
| MENTARI SMS | 25.000 | 24.925 |
 | Voucher | Nominal | Harga |
| SIMPATI | 5.000 | 5.450 |
| SIMPATI | 10.000 | 10.425 |
| SIMPATI | 20.000 | 20.250 |
| SIMPATI | 25.000 | 25.350 |
| SIMPATI | 50.000 | 49.300 |
| SIMPATI | 100.000 | 97.400 |
 | Voucher | Nominal | Harga |
| SMART | 5.000 | 5.250 |
| SMART | 10.000 | 10.250 |
| SMART | 20.000 | 20.250 |
| SMART | 50.000 | 51.250 |
| SMART | 100.000 | 100.250 |
 | Voucher | Nominal | Harga |
| THREE | 1.000 | 1.175 |
| THREE | 5.000 | 5.125 |
| THREE | 10.000 | 9.925 |
| THREE | 20.000 | 19.800 |
| THREE | 30.000 | 29.550 |
| THREE | 50.000 | 49.O50 |
| THREE | 100.000 | 99.000 |
| THREE INTERNET | 1 GB | 47.600 |
| THREE INTERNET | 2 GB | 71.350 |
| THREE INTERNET | 5 GB | 118.850 |
| THREE INTERNET | 500 MB | 33.350 |
 | Voucher | Nominal | Harga |
| STARONE | 5.000 | 5.375 |
| STARONE | 10.000 | 10.375 |
| STARONE | 25.000 | 25.025 |
| STARONE | 50.000 | 49.275 |
| STARONE | 100.000 | 98.275 |
 | Voucher | Nominal | Harga |
| XL | 5.000 | 5.400 |
| XL | 10.000 | 10.400 |
| XL | 25.000 | 24.650 |
| XL | 50.000 | 49.200 |
| XL | 100.000 | 98.100 |
 | Voucher | Nominal | Harga |
| IM2 | 50.000 | 49.450 |
| IM2 | 100.000 | 99.000 |
 | Voucher | Nominal | Harga |
| LPB | 20.000 | 18.800 |
| LPB | 21.000 | 19.800 |
| LPB | 22.000 | 20.800 |
| LPB | 23.000 | 21.800 |
| LPB | 24.000 | 22.800 |
| LPB | 25.000 | 23.800 |
| LPB | 30.000 | 28.800 |
| LPB | 35.000 | 33.800 |
| LPB | 50.000 | 48.800 |
| LPB | 55.000 | 53.800 |
| LPB | 60.000 | 58.800 |
| LPB | 65.000 | 63.800 |
| LPB | 70.000 | 68.800 |
| LPB | 75.000 | 73.800 |
| LPB | 80.000 | 78.800 |
| LPB | 90.000 | 88.800 |
| LPB | 100.000 | 98.800 |
| LPB | 150.000 | 148.800 |
| LPB | 200.000 | 198.800 |
| LPB | 250.000 | 248.800 |
| LPB | 300.000 | 298.800 |
| LPB | 400.000 | 398.800 |
| LPB | 500.000 | 498.800 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar